貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HBPT004-3 | 青島海博 | 無 | 40ml*10 | 400 | 400 | 用于標(biāo)本的運送保存 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HBPT004-5 | 青島海博 | 無 | 3ml*20/盒 | 80 | 80 | 用于治病標(biāo)本的運送保存 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HBPT8661-3 | 青島海博 | 無 | 5ml×20支/盒 | 340 | 340 | 用于對流感、手口足感等流行性疾病的檢測采樣(配套采樣植絨拭子2支;配套生物安全袋1個) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HBPT8661-5 | 青島海博 | 無 | 3.5ml*20支/盒 | 340 | 340 | 用于對流感、手口足感等流行性疾病的檢測采樣(配套采樣植絨拭子2支;配套生物安全袋1個) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HBPT8661-6 | 青島海博 | 無 | 3.5ml*20支/盒 | 310 | 310 | 用于對流感、手口足感等流行性疾病的檢測采樣(配套采樣植絨拭子1支;配套生物安全袋1個) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HBPT8661-7 | 青島海博 | 無 | 3ml*20支/盒 | 280 | 280 | 用于對流感、手口足感等流行性疾病的檢測采樣 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HBPT8661-10 | 青島海博 | 無 | 1ml*25支/盒 | 250 | 250 | 用于禽流感等動物病毒的樣本采集及運送,用于環(huán)境中動物病毒的采樣監(jiān)測。 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HBPT001-4 | 青島海博 | 無 | 50支/盒 | 400 | 400 | 半固體菌種保存。 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
HB8678 | 青島海博 | 無 | 3ml*20支/盒 | 300 | 300 | 用于病毒的運送 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CYD004 | 青島海博 | 無 | 10只/袋*10/箱 | 500 | 500 | 用于水樣的無菌采集(圓底立式) |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號