貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTD3002-2000T | Abbkine | 無 | 2000T | 716 | 716 | 無 | |
KTD3002-500T | Abbkine | 無 | 500T | 316 | 316 | 無 |
產(chǎn)品英文名稱 | Protein Quantification Kit (Bradford Assay) |
實(shí)驗(yàn)建議 | Abbkine的蛋白質(zhì)定量試劑盒(Bradford法)提供了一種簡單快速的方法,來測定樣品中的蛋白質(zhì)濃度 |
檢測方法 | 比色法 |
試劑盒組分 | ? 考馬斯實(shí)驗(yàn)試劑 ? BSA標(biāo)準(zhǔn)品 |
特點(diǎn)&優(yōu)勢 | ? 節(jié)省時(shí)間—顯色反應(yīng)迅速 ? 兼容性好—不受大多數(shù)化學(xué)物質(zhì)的影響。對(duì)于樣品中巰基乙醇和二硫蘇糖醇的兼容濃度,分別可達(dá)1mM和5mM。 ? 良好的檢測范圍—檢測范圍為50 - 1000ug/ml。 |
靈敏度 | 25 ug/ml |
使用中注意事項(xiàng) | 由于高濃度洗滌劑會(huì)影響檢測結(jié)果的可靠性,必須確保樣品中的SDS的濃度低于0.1%,Triton X-100低于0.1%,Tween 20,60,80低于0.06%。 |
保存建議 | 未開封的試劑盒,應(yīng)儲(chǔ)存在2-8°C。打開后,請(qǐng)參考說明書進(jìn)行存儲(chǔ)。 |
運(yùn)輸條件 | 藍(lán)冰運(yùn)輸 |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專利或許可證。對(duì)于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | Bradford實(shí)驗(yàn)原理:考馬斯亮藍(lán)G250,在游離狀態(tài)下呈紅色,最大光吸收在488nm;當(dāng)它與蛋白質(zhì)結(jié)合后變?yōu)榍嗌?,蛋白質(zhì)—色素結(jié)合物在595nm波長下有最大光吸收。其光吸收值與蛋白質(zhì)含量成正比,因此可用于蛋白質(zhì)的定量測定。蛋白質(zhì)與考馬斯亮藍(lán)結(jié)合在2min左右的時(shí)間內(nèi)達(dá)到平衡,完成反應(yīng)十分迅速;其結(jié)合物在室溫下1h內(nèi)保持穩(wěn)定。該法試劑配制簡單,操作簡便快捷,反應(yīng)非常靈敏,靈敏度比Lowry法還高4倍,可測定微克級(jí)蛋白質(zhì)含量。 |
別名 | 考馬斯亮藍(lán) |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)